Komplett utleie av utstyr |
Nok | * Euro |
---|---|---|
Komplett utstyr med “semidry” drakt per dag | 700 | 70 |
Komplett utstyr med tørrdrakt per dag | 950 | 950 |
Komplett utstyr med “semidry” drakt weekend | 1100 | 110 |
Komplett utstyr med tørrdrakt weekend | 1500 | 150 |
Utleie av utstyr per dag |
Nok | * Euro |
---|---|---|
“Semidry” drakt | 200 | 20 |
Tørrdrakt | 300 | 30 |
Ventilsett | 300 | 30 |
ABC | 50 | 5 |
BCD | 200 | 20 |
Flaske (12L x 200 bar eller 15L x 200 | 150 | 15 |
Kniv | 50 | 5 |
Våtsko (3 eller 5mm neopren) eller hansker | 50 | 5 |
Bly (12kg) | 50 | 5 |
LUFT-NITROX-TRIMIX |
Nok | * Euro |
---|---|---|
AIR ENKELT TANK 225 bar | Nkr | *Euro |
10l | 60 | 6 |
12l | 70 | 7 |
15l | 100 | 10 |
NITROX 28% ENKELT TANK 225 bar | Nkr | *Euro |
10l | 90 | 9 |
12l | 120 | 12 |
15l | 150 | 15 |
NITROX 32% ENKELT TANK 225 bar | Nkr | *Euro |
10l | 120 | 12 |
12l | 150 | 15 |
15l | 180 | 18 |
STAGE GAS | Nkr | *Euro |
Stage gas oksygen per liter | 0,25 | 0,25 |
TRIMIX | Nkr | *Euro |
Pris på forespørsel | – | – |
![]() |
500 1000 2000 |
50 100 200 |
![]() |
500 1000 2000 |
50 100 200 |
![]() |
500 1000 2000 |
50 100 200 |
* The prices in Euro are only at the indicative level
Prices may be subject to change without prior notice