|
Fritidskurs |
Nok | * Euro |
|---|---|---|
| Scuba Experience | 2.000 | |
| Scuba Diver | 3.900 | |
| Open Water Diver | 6.200 | |
| Advanced Open Water Diver | 5.300 | |
| Deep Diver | 4.500 | |
| First Aid | 2.500 | |
| Oxygen | 3.000 | |
| Rescue Diver | 7.200 | |
|
Spesial Dykkekurs |
Nok | * Euro |
| Nitrox Diver | 1.300 | |
| Advance Nitrox Diver | 4.500 | |
| Drysuit Diver | 4.500 | |
| Søk og gjenoppretting/ Navigasjon | 4.500 | |
| Driftdykking | 4.500 | |
| Gassblender | 4.500 | |
| Service Dykkeutstyr | 4.500 | |
| Nattdykk | 4.500 | |
| DPV | 4.500 |
Profesjonelle Kurs
Nok*
| Divemaster | 7.900 | |
| Assistant Instructor | 8.900 | |
| Instructor Cross Over | 6.000 | |
| Scuba Instructor | 18.000 | |
| Emergency Instructor | 8.000 |
Tekniske dykkekurs
Nok
|
Advance Experience Nitrox |
5.500 | |
|
Dekompresjonsteknikker Kurs |
Ta kontakt med oss | |
| Akselerert dekompresjon Kurs | Ta kontakt med oss | |
| Trimix 60 | Ta kontakt med oss | |
| Trimix 80 | Ta kontakt med oss |